|
Productdetails:
|
| Materaisl: | Pp | Installeer Type: | Aan de muur bevestigd |
|---|---|---|---|
| Luchtstroommacht: | 6000 m3/h, 3534CFM, 0.2kW, | Toepassingen: | restaurants, winkels, commercieel centrum, pakhuis |
| Markeren: | 6000M3/H muur Opgezette Luchtkoeler,0.2kW muur Opgezette Luchtkoeler,3534CFM verdampings Koelere Opgezette Muur |
||
Koeler van de KCoolVent de Muur Opgezette Lucht, 6000 m3/h die, 3534CFM, 0.2kW, voor restaurants, winkels, commercieel centrum, pakhuis koelt
| Model | Scf-60C | Aan de muur bevestigd | ||||||
| voltage/frequentie | 220/50~60Hz | |||||||
| macht | 200W |
|
||||||
| luchtstroom (M3/h) | 6000M3/h | |||||||
| lawaai (db) | 52dB | |||||||
| Afmeting | 640*640*700MM | |||||||
| Gewicht | 23Kg | |||||||
| Toepasselijk | 20~30M2 | |||||||
| Windsnelheid | Drie | |||||||
| Ventilatortype | As | |||||||
| Watercapaciteit | 20L | |||||||
| Luchtlevering | 5~10m | |||||||
| Ladingsdetails | 72 units/20GP-Container, 162 units/40HQ-Container | |||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin Wu
Tel.: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162