|
Productdetails:
|
| Markeren: | 7500M3/H muur Opgezette Luchtkoeler,0.28kW muur Opgezette Luchtkoeler,7500M3/H de muur zet Verdampingskoeler op |
||
|---|---|---|---|
| Max Airflow (㎥/h) | 7.600 ㎥/h | 10.000 ㎥/h | 12.000 ㎥/h |
| Voltage/Frequentie | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| Macht (W) | 280W (50Hz)/350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz)/2.1A | 0.45kW (50Hz)/2.1A |
| Motorklasse/IP Rang | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| Toepasselijk gebied (㎡) | 25-50 m ² | 30-60 m ² | 80-120 m ² |
| Tijdopnemer (uren) | 1-8 h | 1-8 h | 1-8 h |
| Verdampingstarief (%) | 92 | 92 | 92 |
| De capaciteit van de watertank | 40L | 25L | 30L |
| Windsnelheid | 3-hoog/Medio/Laag | 3-hoog/Medio/Laag | snelheid 3-snelheid/6 |
| Controlestijl | LED/control paneel & afstandsbediening | Digitale paneelcontrole & afstandsbediening | Digitale paneelcontrole & afstandsbediening |
| Ventilatorstijl | Nylon 4 bladventilator/Axial-flow | Aluminiumlegering 3 bladventilator/Axial-flow | Aluminiumlegering 3 bladventilator/Axial-flow |
| De grootte van de luchtafzet | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| Buis/Directe afstand | 一/11meter | 一/13meter | 14 / 25 meter |
| Lawaai (dBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| Productengrootte | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| Verpakkingsdimensie | 一 | 一 | 一 |
| N.W/G.W (kg) | 40/44 (kg) | 41/45 (kg) | 54/58 (kg) |
| Koeler lichaamsmateriaal | Pp | Pp | Pp |
| Ventilatormotor | Koper-draad motor met rollager | Koper-draad motor met rollager | Koper-draad motor met rollager |
| Waterinham | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Autoschommelingsfunctie | tot onderaan handboek, verlaten om autoschommeling te herstellen | tot onderaan handboek, verlaten om autoschommeling te herstellen | tot onderaan handboek, verlaten om autoschommeling te herstellen |
| Andere eigenschappen/functie | 1)De bescherming & de waarschuwing van het watertekort 2)Veelvoudige veiligheid voor waterpomp |
1)De bescherming & de waarschuwing van het watertekort 2)Veelvoudige veiligheid voor waterpomp |
1)De bescherming & de waarschuwing van het watertekort 2)Veelvoudige veiligheid voor waterpomp |
| Ladingshoeveelheid (20 ' GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
Contactpersoon: Mr. Kevin Wu
Tel.: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162