|
Productdetails:
|
| Markeren: | 24“ Industriële Uitlaatventilators,36“ Industriële Uitlaatventilators,48“ de Ventilator van de Pakhuisuitlaat |
||
|---|---|---|---|
Ventilators van de KCoolventuitlaat 24“ 30“ 36“ 42“ 48“ Trommelventilator voor Bar, Pakhuis
| K20DF | 20“ | 510 mm |
120W | 4.625 CFM | ||
| Direct drijftype | ||||||
| Macht 120W/0.55A | NW. /GW. | |||||
| Roterende snelheid (t/min) 1120 | 6.5/7.3KG | |||||
| Luchtsnelheid 6.9m/s | Productgrootte | |||||
| Voltge/Frequentie 120-240V/50~60Hz | 605x255x585mm | |||||
| Snelle Industrieel, Trommel, Vloer, | De grootte van de kartondoos | |||||
| Schuur, Pakhuisventilator | 555X182X570mm | |||||
| Op zwaar werk berekende Luchtverhuizer met Regelbaar | 40 ' HK: 1088pcs | |||||
| Schuine stand & Groot Wiel | ||||||
| Het poederdeklaag van het huisvestingsmetaal | ||||||
| De Rang F, IP54, de motor van de motorklasse van de koperdraad | ||||||
| K24DF | 24 | 610 | 220W | 4.625 CFM | ||
| Direct drijftype | ||||||
| Macht 258W/1.17A | NW. /GW. | |||||
| Roterende snelheid (t/min) 1160 | 11.3/13.3KG | |||||
| Luchtsnelheid 6.9m/s | Productgrootte | |||||
| Voltge/Frequentie 120-240V/50~60Hz | 720x285x765mm | |||||
| De grootte van de kartondoos | ||||||
| Snelle Industrieel, Trommel, Vloer, | 740x230x745mm | |||||
| Schuur, Pakhuisventilator | 20GP: 225pcs | |||||
| Op zwaar werk berekende Luchtverhuizer met Regelbaar | 40GP: 475pcs | |||||
| Schuine stand & Groot Wiel | 40HQ: 555pcs | |||||
| Het poederdeklaag van het huisvestingsmetaal | ||||||
| De Rang F, IP54, de motor van de motorklasse van de koperdraad | ||||||
| Direct drijftype/Riem gedreven type | ||||||
| K30DF | 30 | 760 | 245W | 12.800 CFM | ||
| Direct drijftype | ||||||
| Macht 245W/1.2A | NW. /GW. | |||||
| Roterende snelheid (t/min) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Luchtsnelheid 8.1m/s | Productgrootte | |||||
| Voltge/Frequentie 120-240V/50~60Hz | 740x230*745mm | |||||
| De grootte van de kartondoos | ||||||
| Snelle Industrieel, Trommel, Vloer, | 870x280x840mm | |||||
| Schuur, Pakhuisventilator | 20GP: 130pcs | |||||
| Op zwaar werk berekende Luchtverhuizer met Regelbaar | 40GP: 270pcs | |||||
| Schuine stand & Groot Wiel | 40HQ: 335pcs | |||||
| Het poederdeklaag van het huisvestingsmetaal | ||||||
| De Rang F, IP54, de motor van de motorklasse van de koperdraad | ||||||
| Direct drijftype/Riem gedreven type | ||||||
| K36DF | 36 | 915 | 375W | 12.800 CFM | ||
| Direct drijftype | ||||||
| Macht 375W/1.7A | NW. /GW. | |||||
| Roterende snelheid (t/min) 630 | 34.5/37.5KG | |||||
| Luchtsnelheid 8.1m/s | Productgrootte | |||||
| Voltge/Frequentie 120-240V/50~60Hz | 980x520x1000mm | |||||
| De grootte van de kartondoos | ||||||
| Snelle Industrieel, Trommel, Vloer, | 1000x367x1000mm | |||||
| Schuur, Pakhuisventilator | 20GP: 80pcs | |||||
| Op zwaar werk berekende Luchtverhuizer met Regelbaar | 40GP: 180pcs | |||||
| Schuine stand & Groot Wiel | 40HQ: 215pcs | |||||
| Het poederdeklaag van het huisvestingsmetaal | ||||||
| De Rang F, IP54, de motor van de motorklasse van de koperdraad | ||||||
| Direct drijftype/Riem gedreven type | ||||||
Contactpersoon: Mr. Kevin Wu
Tel.: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162