|
Productdetails:
|
| Markeren: | 50“ Industriële Uitlaatventilators,1270mm Industriële Uitlaatventilators,1.1kW industriële Vierkante Ventilator |
||
|---|---|---|---|
| K1380 Directe aandrijving |
50“ | 1270 mm |
1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Direct dirvetype | NW. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Productgrootte | |||||
| De Rang F, IP54, de motor van de motorklasse van de koperdraad | 1380x1380x400 | |||||
| Roterende snelheid (t/min) 450/430 | Verpakkingsdimensie: | |||||
| Geluidsniveau <> | 1415x1415x420 | |||||
| Legering 6 bladventilator/Axial-flow | 20 ' GP: 24pcs | |||||
| Luchtdruk 160Pa | 40 ' HK: 65pcs | |||||
| Efficiënte afstand 70m | ||||||
| Huisvestingsmateriaal Gegalvaniseerde staalplaat | ||||||
| of poederdeklaag | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Riem dirve type | NW. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Productgrootte | |||||
| De Rang F, IP54, de motor van de motorklasse van de koperdraad | 1380x1380x400 | |||||
| Roterende snelheid (t/min) 1450/450 | Verpakkingsdimensie: | |||||
| Geluidsniveau <> | 1415x1415x420 | |||||
| Legering 6 bladventilator/Axial-flow | 20 ' GP: 24pcs | |||||
| Luchtdruk 160Pa | 40 ' HK: 65pcs | |||||
| Efficiënte afstand 70m | ||||||
| Huisvestingsmateriaal Gegalvaniseerde staalplaat | ||||||
| of poederdeklaag |
Contactpersoon: Mr. Kevin Wu
Tel.: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162